近鉄大阪線「大和朝倉駅」徒歩15分
表面利回り9.72%。収益賃貸物件
桜井市大字赤尾
金額 | 1,680万円 |
---|---|
物件種別 | 一戸建5戸・収益中古住宅 |
アクセス | 近鉄大阪線「大和朝倉」駅徒歩15分 |
建物面積 | 1号室(3DKタイプ)38.88㎡ / 2~5号室(2Rタイプ)29.12㎡ 1~5号室 合計建物面積155.36㎡(46.99坪) |
敷地面積 | 登記面積669.94㎡(198.72坪) 宅地:656.97㎡(198.72坪) 山林2012㎡・975㎡・8.20㎡ 合計山林906.04坪 |
桜井市大字赤尾にある平屋5棟の賃貸物件。表面利回り11.45%の全居室満室です。※2023年12月22日現在 近鉄大阪線「大和朝倉駅」まで徒歩15分。165号線から近いアクセスしやすい静かな住宅地です。
1号室は3DKのダイニングキッチン付きのプラン。 2~5号室はコンパクトな2Rタイプとなります。
※室内写真については現在満室のためございません。
近鉄「大和朝倉駅」徒歩約15分。現在満室の収益賃貸です。※2023年12月22日現在桜井市の投資物件や収益物件をお探しの方是非お問い合わせください。お問い合わせ・ご案内ご予約はお電話0744-45-4546かフォームメールからお問い合わせください。
物件名 | 桜井市大字赤尾 | ||
---|---|---|---|
金額 | 1,680万円 | ||
物件種別 | 収益中古物件 | ||
アクセス | 近鉄大阪線「大和朝倉」駅徒歩15分 |
||
表面利回り | 11.45% | ||
建延面積 | 1号室(3DKタイプ)38.88㎡ 2~5号室(2Rタイプ)29.12㎡ 1~5号室 合計建物面積155.36㎡(46.99坪) |
||
敷地面積 | 登記面積669.94㎡(198.72坪) 宅地:656.97㎡(198.72坪) 山林2995.20㎡(906.04坪) |
||
間取 | 1号室:3DK 2~5号室:2R |
||
建物構造 | 木造瓦葺平屋建 | ||
築年月日 | 昭和60年10月新築 | ||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 40% | ||
容積率 | 60% | ||
設備 | 電気・上水道・個別浄化槽(2戸) 簡易水栓(3戸)・LPガス | ||
状況 | 全室居住中(満室) | ||
満室想定年収 | 1,925,000円 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
接道状況 | 北側私道 幅員約4m 接道約50m 東側私道 幅員約3m 接道約18m |
||
駐車場 | なし | ||
その他・備考 | ※室内写真については現在満室のためございません。 | ||
更新日 | 2024.4.1 価格が変更となりました。(旧価格公表日:2023年12月23日 値下げ日:2024年4月1日) | ||
更新予定日 |
更新予定日更新日から1ヶ月後予定 ※情報に変更がある場合予定日を待たず随時更新します。 ※情報に特に変更がない場合は更新を行わない場合もあります。 |